江蘇索普化工股份有限公司環境信息公開表(2020年第二季度) | ||||||||||
企業基礎信息 | 企業名稱 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 胡宗貴 | ||||||
企業地址 | 鎮江市京口區求索路101號 | 組織機構代碼 | 91321100134790773u | |||||||
環保負責人 | 方益宏 | 手機號碼 | ||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 實際生產規模 | |||||||
醋酸項目 | 醋酸 | 120萬噸/年 | ||||||||
醋酸乙酯項目 | 醋酸乙酯 | 30萬噸/年 | ||||||||
醋酸造氣工藝項目 | 甲醇 | 60萬噸/年 | ||||||||
ADC項目 | ADC發泡劑 | 38000噸/年 | ||||||||
30萬噸硫磺制酸 | 硫酸 | 30萬噸/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/每季度 | 達標情況 | 執行污染物排放標準 | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 煙氣排口 | 1號排口 | 二氧化硫 | 煙囪 | 經度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 4.72 | 2.7 | 達標 | 50mg/m3 | 二氧化硫227.087t/a 氮氧化物454.174t/a 煙塵73.235t/a |
氮氧化物 | 37.4 | 22.1 | 達標 | 100mg/m3 | ||||||
煙塵 | 4.72 | 2.86 | 達標 | 20mg/m3 | ||||||
2號排口 | 二氧化硫 | 7.02 | 3.58 | 達標 | 50mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 37.02 | 16.59 | 達標 | 100mg/m3 | ||||||
煙塵 | 4.32 | 1.72 | 達標 | 20mg/m3 | ||||||
SQ-000-001 | SO2 | 處理達標排放 | 經度 119°28′緯度 32°13′ | 120 | 7.137 | 達標 | 200mg/m3 | 108000萬m3 | ||
污水排口 | 1號排口 | COD | 直排長江 | 經度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 24.82 | 10.52 | 達標 | 80mg/L | COD316.8t/a 氨氮40.1t/a | |
氨氮 | 直排長江 | 0.513 | 0.225 | 達標 | 15mg/L | |||||
雨水排口 | 醋酸雨水排口 | COD | 直排長江 | 經度 119°32′56.51″緯度32° 11′ 21.70″ | 28 | / | 達標 | 50mg/L | ||
氨氮 | 直排長江 | 0.36 | / | 達標 | 5mg/L | |||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 生產系統 | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運行費用(季) | 備注 | |||
煙氣 | 1號爐 | 除塵裝置 | 2009年9月 | 99.91% | 布袋除塵 | 25.9萬元 | —— | |||
脫硝裝置 | 90.16% | 選擇性非氧化還原技術 | 51萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.00% | 煙氣循環流化床脫硫 | 78.48萬元 | |||||||
2號爐 | 除塵裝置 | 99.91% | 布袋除塵 | 3.45萬元 | ||||||
脫硝裝置 | 90.16% | 選擇性非氧化還原技術 | 5.47萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.00% | 煙氣循環流化床脫硫 | 13.63萬元 | |||||||
3號爐 | 除塵裝置 | 99.94% | 布袋除塵 | 22.6萬元 | ||||||
脫硝裝置 | 90.26% | 選擇性非氧化還原技術 | 35.16萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 98.47% | 煙氣循環流化床脫硫 | 65.38萬元 | |||||||
硫酸煙氣排口 | 動力波裝置 | 2016年7月 | 96.50% | 雙氧水吸收 | 70萬元 | |||||
污水 | 甲醇污水 | 污水處理裝置 | 2009年11月 | 97.67% | SBR污水處理系統 | 60萬元 | —— | |||
醋酸污水 | 污水處理裝置 | 2011年6月 | 93.81% | UASB厭氧池、CAST工藝 | 24萬元 | |||||
ADC污水 | 污水處理裝置 | 1996年9月 | 停產未運行 | 物化處理 | 0.00 | |||||
硫酸裝置污水 | 污水處理裝置 | 2012年5月 | 96.00% | 酸堿中和 | 22萬元 | |||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 項目建設名稱 | 項目建設地點 | 項目現狀 | 環評審批機關、文號及時間 | 三同時驗收機構文號及時間 | |||||
10萬噸/年醋酸 鎮江化工廠921工程 | 京口區象山長崗 | 限產 | 國家環境保護局 環監(1993)262號 1993-5-21 | 江蘇省環境保護局/1999年8月6日 | ||||||
醋酸填平補齊技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環便管(2006)6號 2006-6-30 | 鎮江市環境保護局/2012年3月8日 | ||||||
60萬噸/年醋酸三期工程技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 江蘇省環境保護廳 蘇環管(2008)49號 2008-3-5 | 江蘇省環境保護廳 蘇環驗(2013)77號 2013-11-25 | ||||||
60萬噸/年醋酸造氣工藝技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 江蘇省環境保護廳 蘇環管(2007)13號 2007-1-19 | 江蘇省環境保護廳 蘇環驗(2014)1號 2014-1-13 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯技改工程 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環字(2004)222號 2004-11-23 | 鎮江市環境保護局/2006年4月3日 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯二期工程 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環管(2006)18號 2006-4-17 | 鎮江市環境保護局/2007年4月2日 | ||||||
20萬噸/年醋酸乙酯聯產15萬噸/年醋酸丁酯項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環審(2010)236號 2010-10-26 | 鎮江市環境保護局 鎮環驗(2014)39號 2014-11-20 | ||||||
醋酸造氣工藝節能減排技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 擬建 | 鎮江市環境保護局 鎮環審(2017)90號 2017-9-15 | —— | ||||||
3萬噸/年ADC發泡劑生產改造項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2011年10月25日 (鎮環審(2011) 211號) | 鎮江市環境保護局/2014年6月30日 (鎮環驗(2014) 21號) | ||||||
1萬噸/年ADC發泡劑生產改造項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 江蘇省環境保護局/1999年5月28日 (蘇環控(1999) 57號) | 省環保廳委托鎮江市環境保護局驗收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1000噸/年ADC廢渣治理項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2014年1月8日 (鎮環審(2014)52號) | 鎮江市環境保護局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
1.5萬噸/年(折百)水合肼技術改造項目 | 京口區象山越河街 | 未建 | 鎮江市環境保護局/2011年1月24日 (鎮環審(2011)38號) | —— | ||||||
氯氣管線安全隱患整改項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2016年11月3日 (鎮環審(2016)97號) | 按照環保部門要求企業自行組織驗收(2018年3月23日通過驗收) | ||||||
30萬噸/年硫磺制酸 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮環(2005)158 2005年6月30日 | 鎮江市環境保護局2006年10月23日 | ||||||
突發事故應急預案 | 江蘇索普(集團)有限公司已編制環境應急預案于2017年3月10日通過審核備案,備案登記編號321102-2017-001-H,江蘇索普化工股份有限公司環境應急預案于2017年3月20日通過審核備案(備案登記號:321102-2017-003-H),鎮江索普化工新發展有限公司已編制環境應急預案于2019年5月20日通過審核備案,備案登記編號321102-2019-004-H | |||||||||
其他應當公開的環境信息 | 已按照應急預案要求儲備應急物資,根據預案要求定期組織演練(附電子版) | |||||||||
自行監測方案(附電子版) |
江蘇索普化工股份有限公司第二季度環境信息公開表(2020).xlsx